la pampa
rrhh en general pico
La ciudad de General Pico tiene aproximadamente 65.000 habitantes, de los cuales 25.900 tienen entre 20 y 40 años. La zona tiene una densidad de población de 25,4 hab/km2.
Nivel Educativo
Nivel de educación alcanzado y completud del nivel de los habitantes entre 15 y 60 años en % | ||||||
Edades | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicial | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 |
Primario Incompleto | 11,55 | 5,96 | 5,99 | 6,69 | 11,25 | 15,88 |
Primario Completo | 21,03 | 12,81 | 20,71 | 27,28 | 34,21 | 41,09 |
Secundario Incompleto | 52,46 | 44,75 | 24,01 | 16,67 | 12,64 | 9,63 |
Secundario Completo | 12,99 | 27,02 | 28,21 | 23,51 | 20,13 | 17,47 |
Superior no universitario Incompleto | 0,40 | 1,27 | 2,12 | 1,90 | 1,18 | 0,82 |
Superior no universitario Completo | 0,19 | 2,76 | 5,59 | 7,26 | 7,20 | 4,64 |
Universitario Incompleto | 1,35 | 3,45 | 5,56 | 4,82 | 3,44 | 2,80 |
Universitario Completo | 0 | 1,91 | 7,48 | 10,94 | 9,08 | 6,91 |
Post universitario Incompleto | 0 | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,03 |
Post universitario Completo | 0 | 0,01 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,03 |
Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(*) La población considerada en este cuadro excluye a la población que declaró asistir o haber asistido a educación especial | ||||||
Nota: se incluye a las personas viviendo en situación de calle | ||||||
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. |
Porcentaje de Población Total por sexo
Sexo | Porcentaje de la población |
---|---|
Femenino | 51,07 |
Masculino | 48,93 |
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. |
Otros Datos
Matrícula 2018 UNLPAM | |
Matrícula | Cantidad |
---|---|
Santa Rosa | 7559 |
General Pico | 4017 |
Total | 11576 |
Por Facultad | |
AGRONOMÍA | 767 |
CS. ECONÓMICAS Y JURÍDICAS | 2811 |
CS. EXACTAS Y NATURALES | 2084 |
CS. HUMANAS | 4245 |
CS. VETERINARIAS | 971 |
INGENIERÍA | 658 |
RECTORADO | 40 |
TOTAL UNIVERSIDAD | 11576 |